Bolt û gwîza çerxa kamyonê, Isuzu TRUCK bolt
Ev modela hilberê ev e:Lîsteya modelê
PRODUCTS | M | L | SW | H | OEM |
TRUCK BOLT | M22*2.0 | 102 | 32 | 27 | 03.296.23.050 |
TRUCK BOLT | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
TRUCK BOLT | M22*2.0 | 111 | 32 | 26 | 03.296.13.090 |
TRUCK BOLT | M22*2.0 | 32 | 17 | ||
TRUCK BOLT | M22*2.0 | 115 | 32 | 34 | 03.296.13.090 |
TRUCK BOLT | 32 | 17 | |||
TRUCK BOLT | M22*2.0 | 111 | 32 | 32 | 03.296.13.090 |
TRUCK BOLT | M22*2.0 | 128 | 32 | 17 | 03.296.13.170 |
TRUCK BOLT | M22*2.0 | 131 | 32 | 40.5 | 03.296.23.150 |
Serlêdanên bi berfirehî ji bo minasib in
Diguherîne | Ref.Na. | Taybetmendiyên | Jimare | |
BPW | 03.296.23.17.0 | Serê Bolt Ø [mm] | D | 32 |
Dirêjahî 1 [mm] | L1 | 49 | ||
Dirêjahî 2 [mm] | L2 | 60 | ||
Dirêjahî [mm] | L | 114 | ||
Qalîteya / Not | 10.9 | |||
Dirêjiya Mijarê 1 [mm] | LTh1 | 50 | ||
Dirêjiya Mijarê 2 [mm] | LTh2 | 26 | ||
Pîvana Mijarê 1 | M22 x 2 | |||
Pîvana Mijarê 2 | M22 x 1,5 |
Vehicle mark | Model, Motor, Gearbox, Axle, Kabin |
Trimbêla têde tê rûniştin | BPW SAF EBN, ESNMP, RLS, RS, RSK, RZ, ZRLSM |
Bikirtînin ku hûn hilberên bêtir ji her marqeyê bibînin.
Aboneyê bultena me bibin